奥迪Q6 | 奥迪SQ5 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 奥迪 |
46.76-61.56万 | 指导价 | 59.88万 |
37.16万 | 本地最低价 | 44.32万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 3.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奥迪Q6:4.77分
|
奥迪SQ5:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用