奔驰C级新能源 | 揽胜极光新能源 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 路虎 |
40.56-40.90万 | 指导价 | 41.58万 |
28.8万 | 本地最低价 | 20.88万 |
中型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
奔驰C级新能源:4.40分
|
揽胜极光新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用