奔驰C级新能源 | 域虎EV | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 江铃 |
40.56-40.90万 | 指导价 | 31.68-38.38万 |
28.8万 | 本地最低价 | 24.68万 |
中型车 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
奔驰C级新能源:4.40分
|
域虎EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用