纳米BOX | 宝骏悦也 | |
---|---|---|
东风新能源 | 品牌 | 宝骏 |
4.87-7.47万 | 指导价 | 7.98-8.98万 |
4.87万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
纳米BOX:4.66分
|
宝骏悦也:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用