长安欧尚X5 PLUS | 博越 | |
---|---|---|
长安欧尚 | 品牌 | 吉利汽车 |
9.19-11.49万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
6.99万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安欧尚X5 PLUS:3.39分
|
博越:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用