拿铁DHT-PHEV | 本田CR-V新能源 | |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 本田 |
22.90-26.30万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
16.7万 | 本地最低价 | 16.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
拿铁DHT-PHEV:3.53分
|
本田CR-V新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用