拿铁DHT-PHEV | 合创007 | |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 合创 |
22.90-26.30万 | 指导价 | 29.98万 |
16.7万 | 本地最低价 | 25.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
拿铁DHT-PHEV:3.53分
|
合创007:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用