嫦娥miniEV | 宝骏KiWi EV | |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 宝骏 |
- | 指导价 | 8.78-10.28万 |
- | 本地最低价 | 5.28万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
嫦娥miniEV:暂无分数
|
宝骏KiWi EV:4.37分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用