上汽大通MAXUS MIFA 5 | 北京EU5 | |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 北京汽车 |
19.68-23.28万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
15.38万 | 本地最低价 | 9.14万 |
MPV | 级别 | 紧凑型车 |
1.3L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
上汽大通MAXUS MIFA 5:4.78分
|
北京EU5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用