MG MULAN | 东风小康EC36 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 东风小康 |
13.98-18.68万 | 指导价 | 12.98万 |
10.48万 | 本地最低价 | 6.49万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
MG MULAN:4.70分
|
东风小康EC36:3.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用