艾瑞泽8 | 伊兰特 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 现代 |
10.89-14.69万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
9.39万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/2.0L | 排量 | 1.4L/1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
艾瑞泽8:4.52分
|
伊兰特:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用