护卫舰07 | 领克01新能源 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 领克 |
20.28-31.98万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
16.28万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
护卫舰07:3.41分
|
领克01新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用