护卫舰07 | 菱智M5EV | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风风行 |
20.28-31.98万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
16.28万 | 本地最低价 | 12.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
护卫舰07:3.41分
|
菱智M5EV:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用