揽巡 | RAV4荣放 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 丰田 |
27.49-32.59万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
19.49万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
揽巡:3.39分
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用