揽巡 | 帕萨特 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
27.49-32.59万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
19.49万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
揽巡:3.39分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用