揽巡 | 帕拉丁 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 日产 |
27.49-32.59万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
19.49万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
揽巡:3.39分
|
帕拉丁:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用