新海狮EV | 菱智M5EV | |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 东风风行 |
13.98-19.28万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
6.99万 | 本地最低价 | 12.5万 |
微面 | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
新海狮EV:4.89分
|
菱智M5EV:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用