格瑞维亚 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 上汽大通 |
31.58-41.58万 | 指导价 | 26.99-44.99万 |
25.58万 | 本地最低价 | 23.75万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.5L | 排量 | 1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
格瑞维亚:4.78分
|
上汽大通MAXUS MIFA 9:3.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用