e:NP1 极湃1 | 理念VE-1 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 理念 |
17.50-21.80万 | 指导价 | 15.98-18.68万 |
10.5万 | 本地最低价 | 9.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
e:NP1 极湃1:4.79分
|
理念VE-1:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用