ELETRE | 奔驰EQS SUV | |
---|---|---|
路特斯 | 品牌 | 奔驰 |
72.80-102.80万 | 指导价 | 91.05-110.05万 |
- | 本地最低价 | 46.05万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
ELETRE:4.75分
|
奔驰EQS SUV:4.30分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用