长安UNI-V新能源 | 名爵6新能源 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 名爵 |
14.49-15.19万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
11.49万 | 本地最低价 | 11.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT)/三离合电驱变速箱 | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
长安UNI-V新能源:3.46分
|
名爵6新能源:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用