长安UNI-V新能源 | 荣威RX5新能源 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 荣威 |
14.49-15.19万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
11.49万 | 本地最低价 | 10.79万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT)/三离合电驱变速箱 | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
长安UNI-V新能源:3.46分
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用