锐祺7 | 风骏5 | |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 长城 |
10.98-19.98万 | 指导价 | 6.98-9.98万 |
9.48万 | 本地最低价 | 5.08万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.3L | 排量 | 1.5L/2.0L/2.4L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
锐祺7:3.47分
|
风骏5:3.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用