荣威iMAX8 EV | 高山DHT-PHEV | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 魏牌 |
25.98-35.98万 | 指导价 | 33.58-40.58万 |
25.98万 | 本地最低价 | 29.58万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
- | 驱动方式 | - |
荣威iMAX8 EV:4.76分
|
高山DHT-PHEV:4.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用