枫叶X3 PRO | 北汽瑞翔X5 | |
---|---|---|
睿蓝汽车 | 品牌 | 北汽瑞翔 |
4.99-6.79万 | 指导价 | 7.38-12.38万 |
- | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
枫叶X3 PRO:3.94分
|
北汽瑞翔X5:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用