凌宝uni | 东风新能源EX1 | |
---|---|---|
凌宝汽车 | 品牌 | 东风新能源 |
2.98-4.18万 | 指导价 | 4.57万 |
- | 本地最低价 | 4.07万 |
微型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
凌宝uni:暂无分数
|
东风新能源EX1:4.21分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用