长安LUMIN | 熊猫mini | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 吉利汽车 |
4.99-6.99万 | 指导价 | 2.99-5.39万 |
3.39万 | 本地最低价 | 2.29万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
长安LUMIN:4.52分
|
熊猫mini:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用