长安LUMIN | 朋克多多 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 朋克汽车 |
4.99-6.99万 | 指导价 | 4.58-4.98万 |
3.39万 | 本地最低价 | - |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
长安LUMIN:4.52分
|
朋克多多:4.21分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用