五菱佳辰 | 五菱凯捷 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 五菱 |
6.88-11.58万 | 指导价 | 8.58-14.98万 |
5.28万 | 本地最低价 | 6.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
五菱佳辰:3.82分
|
五菱凯捷:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用