博腾V1 | 欧诺S | |
---|---|---|
北汽瑞翔 | 品牌 | 长安凯程 |
4.78-5.38万 | 指导价 | 4.69-5.44万 |
- | 本地最低价 | 3.12万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
博腾V1:暂无分数
|
欧诺S:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用