广汽丰田bZ4X | ARCFOX αT | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 极狐 |
17.98-23.88万 | 指导价 | 18.58-28.08万 |
13.98万 | 本地最低价 | 10.28万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
广汽丰田bZ4X:3.41分
|
ARCFOX αT:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用