广汽丰田bZ4X | 启辰T60新能源 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 东风启辰 |
17.98-23.88万 | 指导价 | 18.98万 |
13.98万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
广汽丰田bZ4X:3.41分
|
启辰T60新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用