奥迪Q4 e-tron | 皓影新能源 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 本田 |
28.99-36.71万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
17.97万 | 本地最低价 | 15.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奥迪Q4 e-tron:3.44分
|
皓影新能源:3.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用