奥迪Q4 e-tron | 宝马iX3 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 宝马 |
28.99-36.71万 | 指导价 | 40.50-44.50万 |
17.68万 | 本地最低价 | 22.7万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
奥迪Q4 e-tron:3.44分
|
宝马iX3:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用