皓极 | 途安 | |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 大众 |
12.69-14.69万 | 指导价 | 16.68-19.58万 |
7.99万 | 本地最低价 | 9.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.4L |
湿式双离合变速箱(DCT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
皓极:3.32分
|
途安:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用