皓极 | 飞度 | |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 本田 |
12.69-14.69万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
7.99万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
皓极:3.32分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用