自游家NV | 皓影新能源 | |
---|---|---|
自游家 | 品牌 | 本田 |
27.88-31.88万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
- | 本地最低价 | 15.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
自游家NV:暂无分数
|
皓影新能源:3.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用