自游家NV | Mustang Mach-E | |
---|---|---|
自游家 | 品牌 | 福特 |
27.88-31.88万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
- | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
自游家NV:暂无分数
|
Mustang Mach-E:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用