长安欧尚Z6新能源 | 风行S50EV | |
---|---|---|
长安欧尚 | 品牌 | 东风风行 |
15.58-17.58万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
11.68万 | 本地最低价 | 9.99万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
三离合电驱变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安欧尚Z6新能源:3.46分
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用