克蒂巴赫 | 揽胜 | |
---|---|---|
克蒂汽车 | 品牌 | 路虎 |
69.80-128.80万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
- | 本地最低价 | 102.8万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 3.0L/4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
克蒂巴赫:暂无分数
|
揽胜:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用