将军F9SUV | 哈弗H6 | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 哈弗 |
15.88-18.88万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
- | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
将军F9SUV:暂无分数
|
哈弗H6:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用