VGV U70 PRO | 马自达CX-5 | |
---|---|---|
中国重汽VGV | 品牌 | 马自达 |
7.78-11.58万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
- | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
VGV U70 PRO:3.56分
|
马自达CX-5:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用