VGV U70 PRO | Polo | |
---|---|---|
中国重汽VGV | 品牌 | 大众 |
7.78-11.58万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
- | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
VGV U70 PRO:3.56分
|
Polo:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用