风行·游艇 | 菱智PLUS | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风风行 |
11.99-15.69万 | 指导价 | 10.19-20.58万 |
10.19万 | 本地最低价 | 8.53万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
风行·游艇:3.41分
|
菱智PLUS:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用