风行·游艇 | 菱智M5EV | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风风行 |
11.99-15.69万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
10.19万 | 本地最低价 | 12.5万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
风行·游艇:3.41分
|
菱智M5EV:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用