金刚炮 | D-MAX | |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 五十铃 |
8.98-12.48万 | 指导价 | 13.48-22.08万 |
5.88万 | 本地最低价 | 11.98万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 1.9L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
金刚炮:3.49分
|
D-MAX:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用