福田征服者7 | 纳瓦拉 | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 日产 |
9.08-13.28万 | 指导价 | 14.28-22.18万 |
8.58万 | 本地最低价 | 10.68万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.5L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
福田征服者7:暂无分数
|
纳瓦拉:3.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用