瑞驰新能源EC55 | 上汽大通EV30 | |
---|---|---|
瑞驰新能源 | 品牌 | 上汽大通 |
14.38-14.98万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
- | 本地最低价 | 9.52万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
瑞驰新能源EC55:暂无分数
|
上汽大通EV30:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用