MG5天蝎座 | 思域 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 本田 |
10.29-11.79万 | 指导价 | 12.99-18.79万 |
8.49万 | 本地最低价 | 7.85万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
MG5天蝎座:4.09分
|
思域:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用