北汽瑞翔X3 | 创酷 | |
---|---|---|
北汽瑞翔 | 品牌 | 雪佛兰 |
5.58-9.68万 | 指导价 | 10.99-12.89万 |
- | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
北汽瑞翔X3:暂无分数
|
创酷:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用